Barn Bag® Pleasure and Performance Horse
Ingredients and Guaranteed Analysis
Ingredients:
Soy Protein Concentrate, Dehydrated Alfalfa Meal, Lecithin, Yeast Culture Dehydrated, DL-Methionine, Sodium Selenite, Hydrated Sodium Calcium Aluminosilicate, Magnesium Oxide, L-Lysine, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, Manganese Oxide, Zinc Oxide, D-Biotin, Basic Copper Chloride, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Folic Acid, Vitamin A Supplement, Vitamin D3 Supplement, Calcium Iodate.
Analysis:
Nutrient | Concentration | 800 - 1200 lb Horse Daily Intake 1/2 Cup (85 g) |
*Starch (Actual) | 1.5% | 1.3 grams |
*WSC (Water Soluble Carbohydrates) | 5.5% | 4.7 grams |
*NFC (Non-Fiber Carbohydrates) | 8.9% | 7.6 grams |
*ESC (Simple Sugars) | 4.0% | 3.4 grams |
Crude Protein | 32% | 27,200 mg |
Lysine | 2.0% | 1,700 mg |
DL-Methionine (Min) | 3.3% | 2,800 mg |
Cystine (Min) | 0.36% | 306 mg |
Proline | 1.2% | 1,020 mg |
Tyrosine (Min) | 0.7% | 595 mg |
Histidine (Min) | 0.6% | 510 mg |
Phenylalanine | 1.5% | 1,275 mg |
Threonine (min) | 0.9% | 765 mg |
Crude Fat (Min) | 10.8% | 9,180 mg |
Phospholipids: | ||
Phosphatidlycholine | 3.4% | 2,890 mg |
Omega 3 Fatty Acids (Min) | 1.00% | 850 mg |
Crude Fiber (Max) | 9.7% | 8,245 mg |
Ash (Max) | 14.5% | 12,325 mg |
Calcium (Min) | 0.85% | 723 mg |
Calcium (Max) | 1.50% | 1,275 mg |
Phosphorus (Min) | 0.80% | 680 mg |
**Potassium (Actual) | 1.6% | 1,360 mg |
Sodium (Max) | 0.22% | 187 mg |
Magnesium (min) | 1.02% | 867 mg |
Manganese (min) | 1,400 ppm | 119 mg |
Zinc (Min) | 1,300 ppm | 111 mg |
Copper | 420 ppm | 36 mg |
Iodine (Min) | 9.0 ppm | 0.77 mg |
Selenium (Min) | 5.8 ppm | 0.49 mg |
Vitamin C (Min) | 2,280 mg/lb | 430 mg |
Vitamin A (Min) | 21,000 iu/lb | 3,930 IU |
Vitamin D (Min) | 5,400 iu/lb | 1,010 IU |
Vitamin E (Min) | 2,000 iu/lb | 374 IU |
Pyridoxine (Min) | 120 mg/lb | 22 mg |
Folic Acid (Min) | 80 mg/lb | 15 mg |
Thiamin (Min) | 90 mg/lb | 17 mg |
Biotin | 9.5 mg/lb | 1.8 mg |
Choline | 2,000 mg/lb | 375 mg |
Inositol | 3,000 mg/lb | 560 mg |
*Barn Bag® Pleasure and Performance Horse Pelleted Feed Concentrate does not contain added sugars or molasses. The daily intake of starches, carbohydrates (WSC and NFC), and sugars from Barn Bag® is very low, and is insignificant relative to the starch, sugar and carbohydrate intake in the total diet.
** Barn Bag® Pleasure and Performance Horse Pelleted Feed Concentrate does not contain added potassium; however potassium is contained in minor concentrations with some of the ingredients such as alfalfa. Considering the small amount of product, the total level of potassium intake from Barn Bag® relative to the intake in the total diet is not significant.
The 11 lb. nitrogen flushed vacuum bag delivers a 60 day supply for a 1000 lb. horse.